г. Краснодар,
ул. Круговая 26, 2 этаж
ул. Круговая 26, 2 этаж
Время работы: 10:00 - 18:00
Выходные: по предварительной договорённости
Выходные: по предварительной договорённости
25 Июня 2008
Гран-при Франции
После футбола смотреть
От унылого описания гонки меня спасло то, что её смотрела наша художница — далёкая от автоспорта Даша Мещерякова. Почему не дать ей возможность выразить своё видение современной Формулы-1 ? Словом, дети рисуют Формулу...
| Результаты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Позиция | Пилот | Команда | Время | Количество |
| 1 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:31’50\"245 | 2 |
| 2 | Кими Райкконен | Ferrari | + 17\"984 | 2 |
| 3 | Ярно Трулли | Toyota | + 28\"250 | 2 |
| 4 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | + 28\"929 | 2 |
| 5 | Роберт Кубица | BMW Sauber | + 30\"512 | 2 |
| 6 | Марк Уэббер | Red Bull-Renault | + 40\"304 | 2 |
| 7 | Нельсон Пике | Renault | + 41\"033 | 2 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Renault | + 43\"372 | 2 |
| 9 | Дэвид Култхард | Red Bull-Renault | + 51\"021 | 2 |
| 10 | Л. Хамильтон | McLaren | + 54\"538 | 3 |
| 11 | Тимо Глок | Toyota | + 57\"700 | 2 |
| 12 | Себастьян Феттель | Toro Rosso-Ferrari | + 58\"065 | 2 |
| 13 | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | + 1’02\"079 | 2 |
| 14 | Рубенс Баррикелло | Honda | + 1 круг | 2 |
| 15 | Кадзуки Накадзима | Williams-Toyota | + 1 круг | 2 |
| 16 | Нико Росберг | Williams-Toyota | + 1 круг | 1 |
| 17 | Себастьен Бурдэ | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 2 |
| 18 | Джанкарло Физикелла | Force India-Ferrari | + 1 круг | 2 |
| 19 | Адриан Сутил | Force India-Ferrari | + 1 круг | 2 |
| Лучший круг: Кими Райкконен (Ferrari) — 1:16.630 (16 круг, 207.224 км/ч) | ||||
| Причины сходов | |||
|---|---|---|---|
| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| Дженсон Баттон | Honda | 17 | авария |
| Положение в чемпионате: личный зачёт | |||
|---|---|---|---|
| Позиция | Пилот | Команда | Очки |
| 1 | Ф. Масса | Ferrari | 48 |
| 2 | Р. Кубица | BMW Sauber | 46 |
| 3 | К. Райкконен | Ferrari | 43 |
| 4 | Л. Хамильтон | McLaren Mercedes | 38 |
| 5 | Н. Хайдфельд | BMW Sauber | 28 |
| 6 | Х. Ковалайнен | McLaren Mercedes | 20 |
| 7 | Я. Трулли | Toyota | 18 |
| 8 | М. Уэббер | Red Bull-Renault | 18 |
| 9 | Ф. Алонсо | Renault | 10 |
| 10 | Н. Росберг | Williams-Toyota | 8 |
| 11 | К. Накадзима | Williams-Toyota | 7 |
| 12 | Д. Култхард | Red Bull-Renault | 6 |
| 13 | Т. Глок | Toyota | 5 |
| 14 | С. Феттель | Toro Rosso | 5 |
| 15 | Р. Баррикелло | Honda | 5 |
| 16 | Д. Баттон | Honda | 3 |
| 17 | Н. Пике | Renault | 2 |
| 18 | С. Бурдэ | Toro Rosso | 2 |
| Положение в чемпионате: Кубок конструкторов | |||
|---|---|---|---|
| Позиция | Команда | Мотор | Очки |
| 1 | Ferrari | Ferrari | 91 |
| 2 | BMW Sauber | BMW | 74 |
| 3 | McLaren Mercedes | Mercedes | 58 |
| 4 | Red Bull | Renault | 24 |
| 5 | Toyota | Toyota | 23 |
| 6 | Williams | Toyota | 15 |
| 7 | Renault | Renault | 12 |
| 9 | Honda | Honda | 8 |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 7 |
Источник: www.drive.ru